Переход эксцентрический, резьбовой, мод. TER
Основные параметры
Диаметры | 100x2.1/2'' - 200x2.1/2'' |
Pmax | 1,6 МПа |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Переход эксцентрический, резьбовой Модель TERThreaded eccentric reducer,

Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Размер L, мм | Вес, кг |
100х 2½'' | 114,3 х 2½'' | TER114R21/2_ | 80 | 1,15 |
150х 2½'' | 165,1 х 2½'' | TER165R21/2_ | 102 | 2,47 |
200х 2½'' | 219,1 х 2½'' | TER219R21/2_ | 127 | 4,00 |
Задать вопрос о товаре
X
Товар добавлен в корзину