Адаптер фланцевый мод. AFC под муфту
Основные параметры
Диаметры | Ду50-300 |
Pmax | 1,6 МПа |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Адаптер фланцевый под муфту, Ду 50–300 1,6МПа МодельAFC Adaptor flange
Адаптеры служат для соединения труб с накатанной канавкой и труб и оборудования имеющего фланцевое соединение.
Данная продукция применяется в химической, горнодобывающей и пищевой промышленностях, на электростанциях, для подачи газа высокого давления и химических жидкостей, для нефте- и газопроводов, в холодильных установках, в водо- и теплоснабжении, в системе утилизации и обработке сточных вод, в строительстве и пожаротушении.

Номинальный размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |||
|
| ØD | L | H | n - Ø |
| |
50 | 60,3 | AFC060_ | 165 | 125 | 60 | 4-Ø18 | 1,45 |
65 | 76,1 | AFC076_ | 185 | 145 | 60 | 4-Ø18 | 2,10 |
80 | 88,9 | AFC089_ | 200 | 160 | 60 | 8-Ø18 | 2,30 |
100 | 108,0 | AFC108_ | 220 | 180 | 70 | 8-Ø18 | 3,00 |
100 | 114,3 | AFC114_ | 220 | 180 | 70 | 8-Ø18 | 2,60 |
125 | 133,0 | AFC133_ | 250 | 210 | 70 | 8-Ø18 | 4,30 |
150 | 159,0 | AFC159_ | 285 | 240 | 65 | 8-Ø22 | 4,50 |
150 | 165,1 | AFC165_ | 285 | 240 | 65 | 8-Ø22 | 4,20 |
150 | 168,3 | AFC168_ | 285 | 240 | 65 | 8-Ø22 | 4,50 |
200 | 219,1 | AFC219_ | 340 | 295 | 70 | 12-Ø22 | 6,50 |
250 | 273,0 | AFC273_ | 405 | 355 | 85 | 12-Ø26 | 10,8 |
300 | 323,9 | AFC324_ | 460 | 410 | 85 | 12-Ø26 | 11,0 |
_ “P” покрытие - крашенное (красное) _ “G” антикоррозийное покрытие Dacromet® |
Задать вопрос о товаре
X
Товар добавлен в корзину