Отвод резьбовой мод.TMT
Основные параметры
Диаметры | Ду50-200 (по большему диаметру) |
Pmax | 1,6 МПа |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Отвод резьбовой, 50х½'' – 200х4'' 1,6МПа Модель TMT Threaded mechanical tee

Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Габарит. размеры, мм | Болты | Вес, кг | ||
A | L | H | |||||
50х½'' | 60,3х½'' | TMT060E01/2_ | 110 | 59 | 50 | 2-М10х40 | 0,60 |
50х¾'' | 60,3х¾'' | TMT060E03/4_ | 112 | 59 | 50 | 0,60 | |
50х1'' | 60,3х1'' | TMT060E001_ | 120 | 72 | 50 | 0,66 | |
50х1¼'' | 60,3х1¼'' | TMT060E11/4_ | 120 | 83 | 55 | 0,78 | |
50х1½'' | 60,3х1½'' | TMT060E11/2_ | 120 | 83 | 63 | 0,81 | |
65х½'' | 76,1х½'' | TMT076E01/2_ | 139 | 62 | 58 | 2-М10х55 | 0,79 |
65х¾'' | 76,1х¾'' | TMT076E03/4_ | 139 | 62 | 63 | 0,79 | |
65х1'' | 76,1х1'' | TMT076E001_ | 139 | 76 | 60 | 0,88 | |
65х1¼'' | 76,1х1¼'' | TMT076E11/4_ | 138 | 83 | 60 | 0,94 | |
65х1½'' | 76,1х1½'' | TMT076E11/2_ | 139 | 90 | 60 | 0,94 | |
80х½'' | 88,9х½'' | TMT089E01/2_ | 155 | 59 | 70 | 0,96 | |
80х¾'' | 88,9х¾'' | TMT089E03/4_ | 155 | 59 | 70 | 0,96 | |
80х1'' | 88,9х1'' | TMT089E001_ | 152 | 76 | 64 | 0,96 | |
80х1¼'' | 88,9х1¼'' | TMT089E11/4_ | 152 | 83 | 65 | 0,96 | |
80х1½'' | 88,9х1½'' | TMT089E11/2_ | 152 | 90 | 66 | 1,05 | |
80х2'' | 88,9х2'' | TMT089E002_ | 152 | 98 | 67 | 1,11 | |
100х1'' | 108,0х1'' | TMT108E001_ | 167 | 76 | 76 | 2-М12х65 | 1,23 |
100х1¼'' | 108,0х1¼'' | TMT108E11/4_ | 167 | 83 | 76 | 1,27 | |
100х1½'' | 108,0х1½'' | TMT108E11/2_ | 167 | 90 | 76 | 1,35 | |
100х2'' | 108,0х2'' | TMT108E002_ | 167 | 100 | 78 | 1,40 | |
100х2½'' | 108,0х2½'' | TMT108E21/2_ | 167 | 117 | 79 | 1,65 | |
100х1'' | 114,3х1'' | TMT114E001_ | 181 | 76 | 79 | 1,37 | |
100х1¼'' | 114,3х1¼'' | TMT114E11/4_ | 181 | 83 | 79 | 1,37 | |
100х1½'' | 114,3х1½'' | TMT114E11/2_ | 181 | 90 | 79 | 1,37 | |
100х2'' | 114,3х2'' | TMT114E002_ | 181 | 100 | 79 | 1,58 | |
100х2½'' | 114,3х2½'' | TMT114E21/2_ | 181 | 117 | 81 | 1,79 | |
100х3'' | 114,3х3'' | TMT114E003_ | 181 | 129 | 82 | 2,02 | |
150х1'' | 159,0х1'' | TMT159E001_ | 233 | 76 | 102 | 2-М14х75 | 1,98 |
150х1¼'' | 159,0х1¼'' | TMT159E11/4_ | 233 | 83 | 102 | 2,20 | |
150х1½'' | 159,0х1½'' | TMT159E11/2_ | 233 | 90 | 102 | 2,23 | |
150х2'' | 159,0х2'' | TMT159E002_ | 233 | 100 | 102 | 2-М14х75 | 2,28 |
150х2½'' | 159,0х2½'' | TMT159E21/2_ | 233 | 117 | 106 |
| 2,49 |
150х3'' | 159,0х3'' | TMT159E003_ | 233 | 129 | 106 |
| 2,62 |
150х4'' | 159,0х4'' | TMT159E004_ | 233 | 157 | 110 |
| 3,09 |
150х½'' | 165,1х½'' | TMT165E01/2_ | По запросу |
| 2,21 |
|
|
150х¾'' | 165,1х¾'' | TMT165E03/4_ | По запросу |
| 2,21 |
|
|
150х1'' | 165,1х1'' | TMT165E001_ | 239 | 76 | 106 |
| 2,21 |
150х1¼'' | 165,1х1¼'' | TMT165E11/4_ | 239 | 83 | 106 |
| 2,26 |
150х1½'' | 165,1х1½'' | TMT165E11/2_ | 239 | 90 | 106 |
| 2,36 |
150х2'' | 165,1х2'' | TMT165E002_ | 239 | 100 | 106 |
| 2,36 |
150х2½'' | 165,1х2½'' | TMT165E21/2_ | 239 | 117 | 106 |
| 2,42 |
150х3'' | 165,1х3'' | TMT165E003_ | 239 | 129 | 108 |
| 2,68 |
150х4'' | 165,1х4'' | TMT165E004_ | 239 | 157 | 110 |
| 3,17 |
150х½'' | 168,3х½'' | TMT168E01/2_ | По запросу |
| 2,21 |
|
|
150х¾'' | 168,3х¾'' | TMT168E03/4_ | По запросу |
| 2,21 |
|
|
150х1'' | 168,3х1'' | TMT168E001_ | 239 | 76 | 106 |
| 2,21 |
150х1¼'' | 168,3х1¼'' | TMT168E11/4_ | 239 | 83 | 106 |
| 2,26 |
150х1½'' | 168,3х1½'' | TMT168E11/2_ | 239 | 90 | 106 |
| 2,36 |
150х2'' | 168,3х2'' | TMT168E002_ | 239 | 100 | 106 |
| 2,36 |
150х2½'' | 168,3х2½'' | TMT168E21/2_ | 239 | 117 | 106 |
| 2,42 |
150х3'' | 168,3х3'' | TMT168E003_ | 239 | 129 | 108 |
| 2,68 |
150х4'' | 168,3х4'' | TMT168E004_ | 239 | 157 | 110 |
| 3,17 |
200х1'' | 219,0х1'' | TMT219E001_ | 311 | 76 | 131 | 2-М16х85 | 3,02 |
200х1¼'' | 219,0х1¼'' | TMT219E11/4_ | 311 | 83 | 134 |
| 3,10 |
200х1½'' | 219,0х1½'' | TMT219E11/2_ | 311 | 90 | 134 |
| 3,10 |
200х2'' | 219,0х2'' | TMT219E002_ | 311 | 100 | 134 |
| 3,22 |
200х2½'' | 219,0х2½'' | TMT219E21/2_ | 311 | 117 | 134 |
| 3,43 |
200х3'' | 219,0х3'' | TMT219E003_ | 311 | 129 | 134 |
| 3,53 |
200х4'' | 219,0х4'' | TMT219E004_ | 311 | 157 | 134 |
| 3,97 |
|
|
|
|
|
|
Параметры отверстий необходимых для монтажа отвода.