Отвод резьбовой малый мод.TMTU
Основные параметры
Диаметры | 32x1/2'' - 65x1.1/2'' |
Pmax | 2,5 МПа |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Отвод резьбовой малый, 32х½'' – 65х1½'' 2,5МПа Модель TMTU U-bolt threaded mechanical tee
Данная продукция применяется в химической, горнодобывающей и пищевой промышленностях, на электростанциях, для подачи газа высокого давления и химических жидкостей, для нефте- и газопроводов, в холодильных установках, в водо- и теплоснабжении, в системе утилизации и обработке сточных вод, в строительстве и пожаротушении.
Номинальный размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Габаритные размеры, мм | Болты | Вес, кг | ||
A | L | H | |||||
32 х ½” | 42,4 | TMTU042E01/2_ | 53 | 89 | 56 | М10 х 72U | 0,45 |
32 х ¾” | 42,4 | TMTU042E03/4_ | 53 | 89 | 56 | 0,45 | |
32 х 1” | 42,4 | TMTU042E001_ | 56 | 89 | 56 | 0,45 | |
40 х ½” | 48,3 | TMTU048E01/2_ | 55 | 89 | 56 | 0,45 | |
40 х ¾” | 48,3 | TMTU048E03/4_ | 55 | 89 | 56 | 0,45 | |
40 х 1” | 48,3 | TMTU048E001_ | 58 | 89 | 56 | 0,45 | |
50 х ½” | 60,3 | TMTU060E01/2_ | 64 | 98 | 56 | М10 х 92U | 0,55 |
50 х ¾” | 60,3 | TMTU060E03/4_ | 64 | 98 | 56 | 0,55 | |
50 х 1” | 60,3 | TMTU060E001_ | 67 | 98 | 56 | 0,55 | |
50 x 1¼” | 60,1 | TMTU060E11/4_ | По запросу | 0,55 | |||
65 х ½” | 76,1 | TMTU076E01/2_ | 69 | 111 | 56 | М10 х 102U | 0,65 |
65 х ¾” | 76,1 | TMTU076E03/4_ | 69 | 111 | 56 | 0,65 | |
65 х 1” | 76,1 | TMTU076E001_ | 72 | 111 | 56 | 0,65 | |
65 х 1¼” | 76,1 | TMTU076E11/4_ | По запросу | 0,65 | |||
65 х 1½” | 76,1 | TMTU076E11/2_ | По запросу | 0,65 | |||
_ “P” покрытие - крашенное (красное) _ “G” антикоррозийное покрытие Dacromet® |