Отвод под муфту мод.GMT
Основные параметры
Диаметры | 50x32 - 250x150 |
Pmax | 1,6 МПа |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Отвод под муфту, 50x32 – 250x150 1.6МПа Модель GMT
Данная продукция применяется в химической, горнодобывающей и пищевой промышленностях, на электростанциях, для подачи газа высокого давления и химических жидкостей, для нефте- и газопроводов, в холодильных установках, в водо- и теплоснабжении, в системе утилизации и обработке сточных вод, в строительстве и пожаротушении.
Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Габарит. размеры, мм | Болты | Вес, кг | Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Габарит. размеры, мм | Болты | Вес, кг | ||||
A | L | H | A | L | H | ||||||||||
50х32 | 60,3х42,4 | GMT060E042_ | 120 | 83 | 69 | 2-М10х40 | 0,63 | 150х65 | 159,0х73,0 | GMT159E073_ | По запросу | 2-М14х75 | 2,73 | ||
50х40 | 60,3х48,3 | GMT060E048_ | 120 | 83 | 70 | 0,68 | 150х65 | 159,0х76,1 | GMT159E076_ | 233 | 117 | 118 | 2,73 | ||
65х32 | 73,0х42,4 | GMT073E042_ | По запросу | 2-М10х55 | 1,08 | 150х80 | 159,0х88,9 | GMT159E089_ | 233 | 129 | 118 | 2,79 | |||
65х40 | 73,0х48,3 | GMT073E048_ | По запросу | 1,05 | 150х100 | 159,0х108,0 | GMT159E108_ | 233 | 143 | 120 | 3,10 | ||||
80х32 | 88,9х42,4 | GMT089E042_ | 155 | 82 | 82 | 1,05 | 150х100 | 159,0х114,3 | GMT159E114_ | 233 | 153 | 120 | 3,23 | ||
80х40 | 88,9х48,3 | GMT089E048_ | 155 | 87 | 82 | 1,05 | 150х50 | 165,1х60,3 | GMT165E060_ | 239 | 100 | 121 | 2,72 | ||
80х50 | 88,9х60,3 | GMT089E060_ | 155 | 100 | 82 | 1,16 | 150х65 | 165,1х73,0 | GMT165E073_ | По запросу | 2,85 | ||||
100х50 | 108,0х60,3 | GMT108E060_ | 167 | 100 | 93 | 2-М10х65 | 1,60 | 150х65 | 165,1х76,1 | GMT165E076_ | 239 | 117 | 121 | 2,85 | |
100х65 | 108,0х76,1 | GMT108E076_ | 167 | 117 | 93 | 1,79 | 150х80 | 165,1х88,9 | GMT165E089_ | 239 | 129 | 121 | 2,89 | ||
100х32 | 114,3х42,4 | GMT114E042_ | 179 | 83 | 98 | 1,54 | 150х100 | 165,1х108,0 | GMT165E108_ | 239 | 143 | 122 | 3,28 | ||
100х40 | 114,3х48,3 | GMT114E048_ | 181 | 90 | 98 | 1,59 | 150х100 | 165,1х114,3 | GMT165E114_ | 239 | 153 | 123 | 3,28 | ||
100х50 | 114,3х60,3 | GMT114E060_ | 181 | 117 | 96 | 1,74 | 150х50 | 168,3х60,3 | GMT168E060_ | 239 | 100 | 121 | 2,72 | ||
100х65 | 114,3х73,0 | GMT114E073_ | По запросу | 1,95 | 150х65 | 168,3х73,0 | GMT168E073_ | По запросу | 2,85 | ||||||
100х65 | 114,3х76,1 | GMT114E076_ | 181 | 117 | 96 | 1,95 | 150х65 | 168,3х76,1 | GMT168E076_ | 239 | 117 | 121 | 2,85 | ||
100х80 | 114,3х88,9 | GMT114E089_ | 181 | 129 | 96 | 2,15 | 150х80 | 168,3х88,9 | GMT168E089_ | 239 | 129 | 121 | 2,89 | ||
125х40 | 139,7х48,3 | GMT139E048_ | По запросу | 2-М12х75 | 2,00 | 150х100 | 168,3х108,0 | GMT168E108_ | По запросу | 3,09 | |||||
125х50 | 139,7х60,3 | GMT139E060_ | 212 | 100 | 109 | 2,08 | 150х100 | 168,3х114,3 | GMT168E114_ | 239 | 153 | 123 | 3,28 | ||
125х65 | 139,7х73,0 | GMT139E073_ | По запросу | 2,29 | 200х50 | 219,1х60,3 | GMT219E060_ | 311 | 100 | 148 | 2-М16х85 | 3,47 | |||
125х65 | 139,7х76,1 | GMT139E076_ | 212 | 117 | 109 | 2,29 | 200х65 | 219,1х73,0 | GMT219E073_ | По запросу | 3,56 | ||||
125х80 | 139,7х88,9 | GMT139E089_ | 212 | 129 | 109 | 2,46 | 200х65 | 219,1х76,1 | GMT219E076_ | 311 | 117 | 148 | 3,52 | ||
125х100 | 139,7х114,3 | GMT139E114_ | 219 | 154 | 113 | 3,01 | 200х80 | 219,1х88,9 | GMT219E089_ | 311 | 129 | 148 | 3,66 | ||
125х40 | 141,3х48,3 | GMT141E048_ | По запросу | 2,00 | 200х100 | 219,1х108,0 | GMT219E108_ | 311 | 143 | 149 | 4,45 | ||||
125х50 | 141,3х60,3 | GMT141E060_ | 212 | 100 | 109 | 2,08 | 200х100 | 219,1х114,3 | GMT219E114_ | 311 | 153 | 149 | 4,45 | ||
125х65 | 141,3х73,0 | GMT141E073_ | По запросу | 2,29 | 200х125 | 219,1х139,7 | GMT219E139_ | 311 | 178 | 149 | 4,93 | ||||
125х65 | 141,3х76,1 | GMT141E076_ | 212 | 117 | 109 | 2,29 | 250х100 | 273,0х114,3 | GMT273E114_ | 379 | 147 | 177 | 2-М20х90 | 6,51 | |
125х80 | 141,3х88,9 | GMT141E089_ | 212 | 129 | 109 | 2,46 | 250х150 | 273,0х159,0 | GMT273E159_ | По запросу | 7,41 | ||||
125х100 | 141,3х114,3 | GMT141E114_ | 219 | 154 | 113 | 3,01 | 250х150 | 273,0х165,1 | GMT273E165_ | 379 | 198 | 178 | 7,41 | ||
150х50 | 159,0х60,3 | GMT159E060_ | 233 | 100 | 118 |
| 2,67 | 250х150 | 273,0х168,3 | GMT273E168_ | По запросу | 7,41 | |||
_ “P” покрытие - крашенное (красное) _ “G” антикоррозийное покрытие Dacromet® |
Параметры отверстий необходимых для монтажа отвода.