Муфта гибкая модель FC
Основные параметры
Диаметры | Ду25-350 |
Pmax | 2.5 МПа (3,5МПа под заказ) |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия

Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Габарит. размеры, мм | Болты | Вес, кг | ||
|
|
| ØD | L | H |
|
|
25 | 33,7 | FC033E_ | 55 | 97 | 45 | 2-М10х40 | 0,42 |
32 | 42,4 | FC042E_ | 64 | 108 | 45 | 0,53 | |
40 | 48,3 | FC048E_ | 69 | 114 | 45 | 0,54 | |
50 | 60,3 | FC060E_ | 84 | 124 | 46 | 2-М10х55 | 0,78 |
65 | 73,0 | FC073E_ | 95 | 140 | 46 | 0,84 | |
65 | 76,1 | FC076E_ | 95 | 139 | 46 | 0,84 | |
80 | 88,9 | FC089E_ | 114 | 156 | 46 | 1,02 | |
100 | 108,0 | FC108E_ | 142 | 189 | 50 | 2-М12х65 | 1,46 |
100 | 114,3 | FC114E_ | 142 | 189 | 50 | 1,46 | |
125 | 139,7 | FC139E_ | 170 | 222 | 50 | 2,10 | |
125 | 141,3 | FC141E_ | 170 | 222 | 50 | 2,10 | |
150 | 159,0 | FC159E_ | 196 | 244 | 50 | 2,22 | |
150 | 168,3 | FC168E_ | 198 | 251 | 50 | 2,40 | |
200 | 219,1 | FC219E_ | 260 | 322 | 58 | 2-М16х85 | 4,51 |
250 | 273,0 | FC273E_ | 319 | 393 | 64 | 2-М20х90 | 7,76 |
300 | 323,9 | FC324E_ | 374 | 453 | 65 | 2-М20х110 | 8,40 |
350 | 377,0 | FC377E_ | 428 | 479 | 75 | 2-М22х120 | 13,9 |
50 | 60,3 | FC060E_ | 90 | 132 | 46 | 2-⅜х55 | 0,80 |
65 | 73,0 | FC073E_ | 101 | 147 | 46 |
| 0,85 |
65 | 76,1 | FC076E_ | 101 | 147 | 46 |
| 0,90 |
80 | 88,9 | FC089E_ | 122 | 168 | 46 | 2-½х65 | 1,15 |
100 | 108,0 | FC108E_ | 144 | 195 | 50 | 2-½х75 | 1,97 |
100 | 114,3 | FC114E_ | 149 | 200 | 50 |
| 1,97 |
125 | 139,7 | FC139E_ | 180 | 235 | 50 | 2-⅝х85 | 2,80 |
125 | 141,3 | FC141E_ | 181 | 235 | 50 |
| 2,77 |
150 | 165,1 | FC165E_ | 207 | 273 | 50 |
| 3,42 |
150 | 168,3 | FC168E_ | 210 | 272 | 50 |
| 3,51 |
200 | 219,1 | FC219E_ | 276 | 347 | 58 | 2-3/4х90 | 7,35 |
Сертификат соответствия Техническому регламенту в области пожарной безопасности: C-CN.ПБ04.В.00649 (действителен до 15.07.2016). Так же бессварные муфтовые соединения включены в «Реестр новой техники» для применения в строительстве (реконструкции) объектов г. Москвы.