Тройник равносторонний под муфту, мод.GT
Основные параметры
Диаметры | 25-300 |
Pmax | 2,5 МПа |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Тройник равносторонний под муфту, 25–350 2,5МПа, 3,5МПа* Модель GT Tee
Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Размер L, мм | Вес, кг | ||
2,5 МПа | 3,5 МПа | 2,5 МПа | 3,5 МПа | |||
25 | 33,7 | GT033_ | По запросу | 57 | 0,50 | По запросу |
32 | 42,4 | GT042_ | По запросу | 70 | 0,65 | По запросу |
40 | 48,3 | GT048_ | По запросу | 70 | 0,76 | По запросу |
50 | 60,3 | GT060_ | 70 | 84 | 1,00 | 1,40 |
65 | 73,0 | GT073_ | 76 | 95 | 1,60 | 2,00 |
65 | 76,1 | GT076_ | 76 | 101 | 1,60 | 2,10 |
80 | 88,9 | GT089_ | 86 | 108 | 1,85 | 2,90 |
100 | 108,0 | GT108_ | 102 | 127 | 2,90 | 4,76 |
100 | 114,3 | GT114_ | 104 | 127 | 2,90 | 5,00 |
125 | 133,0 | GT133_ | 121 | 140 | 4,70 | 6,85 |
125 | 139,7 | GT139_ | 122 | 140 | 4,70 | 7,10 |
125 | 141,3 | GT141_ | 122 | 140 | 5,00 | 7,10 |
150 | 159,0 | GT159_ | 140 | 165 | 5,70 | 10,1 |
150 | 165,1 | GT165_ | 142 | 165 | 5,70 | 10,15 |
150 | 168,3 | GT168_ | 142 | 165 | 6,30 | 10,20 |
200 | 219,1 | GT219_ | 179 | 197 | 13,00 | 19,50 |
250 | 273,0 | GT273_ | 215 | 229 | 23,00 | |
300 | 323,9 | GT324_ | 245 | 254 | 37,00 | |
_ “P” покрытие - крашенное (красное) _ “G” антикоррозийное покрытие Dacromet® * давление 3,5Мпа – по спецзаказу |