Крест равносторонний под муфту, мод. CG
Основные параметры
Диаметры | Ду50-300 |
Pmax | 2.5 МПа |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Крест равносторонний под муфту, 50–300, 2,5МПа Модель CG Cross
Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Размер L, мм | Вес, кг |
50 | 60,3 | CG060_ | 70 | 1,40 |
65 | 73,0 | CG073_ | 73 | 2,10 |
65 | 76,1 | CG076_ | 76 | 2,10 |
80 | 88,9 | CG089_ | 86 | 2,50 |
100 | 108,0 | CG108_ | 102 | 3,70 |
100 | 114,3 | CG114_ | 102 | 3,70 |
125 | 133,0 | CG133_ | 121 | 5,00 |
125 | 139,7 | CG139_ | 121 | 5,00 |
125 | 141,3 | CG141_ | По запросу | 5,20 |
150 | 159,0 | CG159_ | 140 | 8,00 |
150 | 165,1 | CG165_ | 140 | 7,70 |
150 | 168,3 | CG168_ | По запросу | 9,50 |
200 | 219,1 | CG219_ | 174 | 15,50 |
250 | 273,0 | CG273_ | 215 | 33,00 |
300 | 323,9 | CG324_ | 245 | 42,00 |
_ “P” покрытие - крашенное (красное) _ “G” антикоррозийное покрытие Dacromet® |
Задать вопрос о товаре
X
Товар добавлен в корзину