Колено 90 мод. EL90
Основные параметры
Диаметры | Ду25-300 |
Pmax | 2,5 МПа (3,5МПа под заказ) |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Колено 90°, 25 – 350 2,5МПа, 3,5МПа* Модель EL90 90°Elbow
Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Размер L, мм | Вес, кг | ||
2,5 МПа | 3,5 МПа | 2,5 МПа | 3,5 МПа | |||
25 | 33,7 | EL9000C033_ | По запросу | 57 | 0,31 | По запросу |
32 | 42,4 | EL9000C042_ | По запросу | 70 | 0,46 | По запросу |
40 | 48,3 | EL9000C048_ | По запросу | 70 | 0,52 | По запросу |
50 | 60,3 | EL9000C060_ | 70 | 83 | 0,67 | 0,90 |
65 | 73,0 | EL9000C073_ | 76 | 95 | 1,00 | 1,30 |
65 | 76,1 | EL9000C076_ | 76 | 101 | 1,00 | 1,30 |
80 | 88,9 | EL9000C089_ | 85 | 108 | 1,35 | 1,80 |
100 | 108,0 | EL9000C108_ | 102 | 127 | 2,10 | 3,20 |
100 | 114,3 | EL9000C114_ | 102 | 127 | 2,10 | 3,40 |
125 | 133,0 | EL9000C133_ | 121 | 140 | 3,40 | 4,55 |
125 | 139,7 | EL9000C139_ | 121 | 140 | 3,25 | 4,90 |
125 | 141,3 | EL9000C141_ | 121 | 140 | 3,40 | 5,00 |
150 | 159,0 | EL9000C159_ | 140 | 165 | 4,50 | 7,00 |
150 | 165,1 | EL9000C165_ | 140 | 165 | 4,60 | 7,30 |
150 | 168,3 | EL9000C168_ | 140 | 165 | 4,90 | 7,50 |
200 | 219,1 | EL9000C219_ | 175 | 197 | 8,70 | 14,00 |
250 | 273,0 | EL9000C273_ | 215 | 229 | 13,50 | 16,00 |
300 | 323,9 | EL9000C324_ | 245 | 254 | 25,50 | 27,00 |
_ “P” покрытие - крашенное (красное) _ “G” антикоррозийное покрытие Dacromet® * давление 3,5Мпа – по спецзаказу |