Колено 45 мод. EL45
Основные параметры
Диаметры | Ду25-300 |
Pmax | 2,5 МПа (3,5МПа под заказ) |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Размер L, мм | Вес, кг | |
2,5 МПа | 3,5 МПа* | ||||
25 | 33,7 | EL4500C033_ | 45 | 0,22 | По запросу |
32 | 42,4 | EL4500C042_ | 45 | 0,30 | По запросу |
40 | 48,3 | EL4500C048_ | 45 | 0,36 | По запросу |
50 | 60,3 | EL4500C060_ | 55 | 0,62 | 0,68 |
65 | 73,0 | EL4500C073_ | 60 | 0,83 | 0,91 |
65 | 76,1 | EL4500C076_ | 60 | 0,83 | 0,96 |
80 | 88,9 | EL4500C089_ | 65 | 1,10 | 1,40 |
100 | 108,0 | EL4500C108_ | 80 | 1,55 | 2,50 |
100 | 114,3 | EL4500C114_ | 80 | 1,60 | 2,50 |
125 | 133,0 | EL4500C133_ | 90 | 2,18 | 3,60 |
125 | 139,7 | EL4500C139_ | 90 | 2,25 | 3,70 |
125 | 141,3 | EL4500C141_ | 90 | 2,60 | 3,75 |
150 | 159,0 | EL4500C159_ | 95 | 3,05 | 4,85 |
150 | 165,1 | EL4500C165_ | 95 | 3,10 | 5,00 |
150 | 168,3 | EL4500C168_ | 95 | 3,80 | 5,10 |
200 | 219,1 | EL4500C219_ | 108 | 6,00 | 7,70 |
250 | 273,0 | EL4500C273_ | 112 | 13,00 | 13,60 |
300 | 323,9 | EL4500C324_ | 121 | 23,00 | По запросу |
_ “P” покрытие - крашенное (красное) _ “G” антикоррозийное покрытие Dacromet® * давление 3,5Мпа – по спецзаказу |
Задать вопрос о товаре
X
Товар добавлен в корзину