Колено 22.5 мод.EL225
Основные параметры
Диаметры | Ду50-200 |
Pmax | 2,5 МПа |
Tmax | -34ºС +110ºС |
Сертификация | ![]() ![]() ![]() |
Технический паспорт изделия
Колено 22.5°, 50 – 200 2,5МПа Модель EL225 22.5° Elbow
Номин. размер, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Номер продукта | Размер L, мм | Вес, кг |
50 | 60,3 | EL2250C060_ | 48 | 0,50 |
65 | 76,1 | EL2250C076_ | 51 | 0,70 |
80 | 88,9 | EL2250C089_ | 57 | 1,10 |
100 | 108,0 | EL2250C108_ | 73 | 1,90 |
100 | 114,3 | EL2250C114_ | 73 | 1,90 |
125 | 133,0 | EL2250C133_ | 73 | 3,12 |
125 | 139,7 | EL2250C139_ | 73 | 3,12 |
150 | 159,0 | EL2250C159_ | 79 | 3,50 |
150 | 165,1 | EL2250C165_ | 79 | 3,58 |
200 | 219,1 | EL2250C219_ | 98 | 5,50 |
_ “P” покрытие - крашенное (красное) _ “G” антикоррозийное покрытие Dacr
|
Задать вопрос о товаре
X
Товар добавлен в корзину