Клапан обратный Модель С
Основные параметры
Условный диаметр | Ду50-250 |
Pmax бар. | 16 (25под заказ) |
Седло | Buna N |
Тип | двухстворчатый |
Тип монтажа | межфланцевый |
Корпус | чугун GG25 |
Створка(и) | Ду50-100 латунь Ду150-300 чугун GGG40 |
Пружины | нержавеющая сталь (ss-302) |
Штоки | нержавеющая сталь (ss-304 |
Соединения | подходят для монтажа между фланцами PN10/PN16 |
Сертификация | |
Технический паспорт изделия
№ продукта | DN | Размер | А, мм | В (между | С, мм | Е, мм | F, мм | G, мм | Вес, кг |
C7310603 | 50 | 2" | 108 | 41 | 58 | 12 | 33 | 22 | 1,5 |
C7310763 | 65 | 2½" | 128 | 46 | 58 | 12 | 33 | 25 | 2,4 |
C7310893 | 80 | 3" | 143 | 64 | 71 | 18 | 41 | 33 | 3,8 |
C73101143 | 100 | 4" | 163 | 64 | 96 | 28 | 52 | 26 | 5,0 |
C10701683 | 150 | 6" | 219 | 76 | 128 | 33 | 70 | 35 | 8,0 |
C10702193 | 200 | 8" | 275 | 89 | 192 | 60 | 104 | 36 | 15 |
C10702733 | 250 | 10" | 329 | 114 | 244 | 81 | 126 | 48 | 27 |
C10703243 | 300 | 12" | 380 | 114 | 295 | 100 | 153 | 49 | 34 |
Клапан может монтироваться на горизонтальной трубе без ограничений. На вертикальной трубе только при потоке снизу вверх (заслонки открываются вверх)